Curva de prensaestopas atornillada

Categorías populares

Suscríbase a nuestro boletín para recibir información actualizada, noticias y perspectivas gratuitas.
Detalle

Racor Atornillado 90º Clase K 12

 

Diámetro nominal

DN(mm)

e L R Masa

(kg)

100 7.2 120 95 14.4
150 7.8 170 145 24.0
200 8.4 220 195 37.0
250 9.0 270 245 53.0
300 9.6 320 290 75.5
400 10.8 420 390 134.0
450 11.4 470 435 168.0
600 13.2 620 580 280.0
Envíanos un mensaje
Carrito de compra