Collarín Prensaestopas Atornillado Clase K 12

Diámetro nominal DN(mm) | e | L | Masa (kg) |
80 | 7.0 | 230 | 12.2 |
100 | 7.2 | 230 | 12.9 |
| 150 | 7.8 | 260 | 19.7 |
200 | 8.4 | 290 | 27.5 |
250 | 9.0 | 355 | 36.0 |
| 300 | 9.6 | 360 | 48.0 |
350 | 10.2 | 380 | 62.0 |
400 | 10.8 | 400 | 76.5 |
| 450 | 11.4 | 410 | 91.0 |
| 500 | 12.0 | 425 | 96.0 |
| 600 | 13.2 | 450 | 130.0 |















