Adaptador de flange dedicado para tubo de AÇO
◆Especificidade do materialião:
Não. | Nome das peças | Material | Especificação |
1 | Corpo | Ferro fundido dúctil | GGG50 |
2 | Anel de extremidade | Ferro fundido dúctil | GGG50 |
3 | Vedação de borracha | Borracha | EPDM |
4 | Parafuso | Aço revestido a Dacromet | ISO898-1:1999 |
5 | Máquina de lavar roupa | Aço revestido a Dacromet | |
6 | Porca | Aço revestido a Dacromet | ISO898-2:1992 |
7 | Tampa | Plástico |
◆ Dimensões (mm)
DN |
Diâmetro externo do tubo |
B |
C |
b |
PN10 Flange Perfuração | PN16 Flange Perfuração | Parafusos Não |
MxL |
||||
D | D1 | n-Od | D | D1 | n-Od | |||||||
DN50 | 60.5 | 73 | 110 | 19 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-19 | 4 | M12x100 |
DN65 | 76.3 | 73 | 110 | 19 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 4 | M12x100 |
DN80 | 89.1 | 73 | 110 | 19 | 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | 8-19 | 4 | M12x100 |
DN100 | 114.3 | 73 | 110 | 19 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 4 | M12x100 |
DN125 | 139.8 | 76 | 110 | 19 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 8-19 | 4 | M12x100 |
DN150 | 168.3 | 76 | 125 | 19 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 4 | M12x110 |
DN200 | 219.1 | 76 | 125 | 20 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 4 | M12x110 |
DN250 | 273.1 | 90 | 135 | 22 | 400 | 350 | 12-23 | 400 | 355 | 12-28 | 6 | M12x120 |
DN300 | 323.9 | 90 | 135 | 24.5 | 455 | 400 | 12-23 | 455 | 410 | 12-28 | 6 | M12x120 |
DN350 | 355.6 | 110 | 185 | 24.5 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | 8 | M16x170 |
DN400 | 406.4 | 110 | 180 | 24 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | 8 | M16x170 |
DN450 | 457.2 | 110 | 190 | 25 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | 10 | M16x170 |
DN500 | 508 | 115 | 190 | 26 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | 10 | M16x180 |
DN600 | 609.6 | 115 | 190 | 30 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 20-37 | 10 | M16x180 |
DN700 | 711.2 | 115 | 190 | 32 | 895 | 840 | 24-31 | 910 | 840 | 24-37 | 12 | M16x180 |
DN800 | 812.8 | 115 | 190 | 35 | 1015 | 950 | 24-34 | 1025 | 950 | 24-40 | 12 | M16x180 |
DN900 | 914.4 | 115 | 190 | 37 | 1115 | 1050 | 28-34 | 1125 | 1050 | 28-40 | 14 | M16x180 |
DN1000 | 1016 | 115 | 190 | 40 | 1230 | 1160 | 28-37 | 1255 | 1170 | 28-43 | 14 | M16x180 |
DN1200 | 1219.2 | 130 | 190 | 45 | 1455 | 1380 | 32-40 | 1485 | 1390 | 32-49 | 16 |
M16x180 |
Os adaptadores de flange dedicados, que abrangem uma gama semelhante à do acoplamento reto, são fabricados para unir tubos de extremidade lisa a válvulas, acessórios, fluxómetros e tubos flangeados. As perfurações de flange estão disponíveis de acordo com todas as normas internacionais ou de acordo com as especificações do cliente. Os acoplamentos dedicados unem tubos com o mesmo diâmetro exterior, podendo ser fabricados para se adaptarem às dimensões métricas e imperiais para tubos de aço, ferro dúctil, etc.
Caraterísticas de design
Vedação de longa duração
- A junta de vedação elastomérica pode fornecer mais de 25 anos de vida útil.
Fácil de adaptar
- Disponível para muitas condições de instalação, como debaixo de água, tipos de valas em qualquer clima.
Excelente proteção do revestimento
- A pintura normal para universal
os acessórios são de fusão RAL5017
pó revestido a epóxi que com
boas caraterísticas anticorrosivas,
e os parafusos e porcas são revestidos com Dacromet, que possui boas caraterísticas de anticorrosão e termoestabilidade.
Material e normas relevantes:
Acoplamento
Manga central e anéis de extremidade
- Ferro fundido dúctil de acordo com a norma BS EN-GJS-500-7
- Aço macio de acordo com a norma EN10025 S235JR.
◆ JuntasPadrão
- EPDM PARA BS EN681-1
- NBR DE ACORDO COM BS EN682
Parafusos/Parafusos em T
- Norma:Aço segundo a norma BS EN ISO898-1 Classe4.8
- Outros materiais disponíveis mediante pedido.
Porcas/anilhas
- Porcas: Aço de acordo com a norma BS EN ISO 898-2.
- Outros materiais disponíveis mediante pedido.
◆ Anilhas
- Aço revestido com Decromet
◆ Revestimentos
- Revestimento FBE azul segundo RAL5017
- Opção:Nylon Rilsan 11.
Adaptador de flange
Corpo e anel final
- Ferro fundido dúctil de acordo com a norma BS EN-GJS-500-7
- Aço macio de acordo com a norma EN10025 S235JR.
◆ Juntas standard
- EPDM PARA BS EN681-1
- NBR DE ACORDO COM BS EN682
Parafusos/Parafusos em T
- Norma:Aço segundo a norma BS EN SO 898-1 Classe4.8
- Outros materiais disponíveis mediante pedido.
Porcas/anilhas
- Porcas: Aço de acordo com a norma BS EN ISO898-2.
- Outros materiais disponíveis mediante pedido.
◆ Anilhas
- Aço revestido com Decromet
◆ Revestimentos
- Revestimento FBE azul segundo RAL5017
- Opção:Nylon Rilsan 11.