اقتران النطاق العالمي

الفئات الشائعة

اشترك في نشرتنا الإخبارية للحصول على أحدث المعلومات والأخبار والرؤى المجانية.

اقتران النطاق العالمي

تابع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا
التفاصيل

اقتران النطاق العالمي

            

مواصفات المواد:

لا يوجد اسم الأجزاء المواد سبيدفيكيشن
1 الأكمام المركزية الفولاذ الكربوني S235JR
2 حلقة النهاية حديد الدكتايل GGG50
3 حشية مطاطية المطاط EPDM
4 بولت الفولاذ المطلي بالداكروميت ISO898-1:1999
5 الغسالة الفولاذ المطلي بالداكروميت
6 صامولة الفولاذ المطلي بالداكروميت ISO898-88-2:1992
7 الغطاء بلاستيك

 الأبعاد (مم)

الحجم أنبوب OD (مم) D L1 البرغي رقم -MXL
قصير طويل قصير طويل
DN40 48-60 155 95 190 2-M12x170 2-M12x170 2-M12x260
DN50 59-72 165 95 190 2-M12x170 2-M12x170 2-M12x260
DN65 72-85 180 95 190 2-M12x170 2-M12x170 2-M12x260
DN80 88-103 185 95 190 4-M12x180 4-M12x280
DN100 107-128 225 95 190 4-M12x180 4-M12x280
DN125 132-153 250 95 190 4-M12x180 4-M12x280
DN150 159-182 275 110 190 4-M12x210 4-M12x280
DN175 192-210 305 130 190 4-M12x220 4-M12x280
DN200 218-235 315 130 190 4-M12x220 4-M12x280
DN225 242-267 350 130 245 4-M12x220 4-M12x350
DN250 272-289 395 130 245 6-M12x220 6-M12x350
DN300 315-332 450 130 245 6-M12x220 6-M12x350
DN300 322-339 460 130 245 6-M12x220 6-M12x350
DN350 351-378 510 130 245 8-M14x235 8-M14x350 8-M14x350
DN350 374-391 520 130 245 8-M14x235 8-M14x350 8-M14x350
DN400 398-429 550 130 245 8-M14x235 8-M14x350 8-M14x350
DN400 425-442 565 130 245 8-M14x235 8-M14x350 8-M14x350
DN450 476-493 615 130 245 10-M14x235 10-M14x350
DN500 526-544 665 130 245 10-M14x235 10-M14x350
DN550 582-597 710 152 245 10-M16x240 10-M16x360
DN600 630-647 770 130 245 10-M14x235 10-M14x350
DN700 700-722 835 152 245 12-M16x240 12-M16x360
DN700 710-739 850 152 245 12-M16x240 12-M16x360
DN750 750-770 880 152 245 12-M16x240 12-M16x360
DN800 811-823 935 152 245 12-M16x240 12-M16x360
DN800 816-842 955 152 245 12-M16x240 12-M16x360
DN900 912-925 1045 152 245 14-M16x240 14-M16x360
DN1000 1006-1026 1140 178 245 14-M16x280 14-M16x400
DN1200 1211-1232 1350 178 245 16-M16x280 16-M16x400
DN1400 1422-1436 1550 178 245 20-M20x280 20-M20x400

اقتران النطاق العالمي

نبذة عن قارنة التوصيل ذات التفاوت العريض العالمي للخدمة الخفيفة PN10 PN16:

تتضمن الوصلات الشاملة ذات التفاوت الواسع كلاً من التركيبات المرنة التي تسمح بالتمدد,

الانكماش والحركة، والإصدارات المقيدة بالكامل، التي تزيل الحاجة إلى كتل الدفع المكلفة

لاستيعاب القوى الناتجة عن الضغط الداخلي في الأنابيب.

الميزات:
هيكل مقاوم للتآكل بالكامل
طلاء إيبوكسي ملتحم من الداخل والخارج
تصميم هيكل من حديد الدكتايل خفيف الوزن خفيف الوزن
نطاق مشترك واسع
قفل من الصلب الكربوني المجلفن على البارد
حشيات EPDM معتمدة من WRAS
المواصفات:
اختبار النوع: EN14525/BS8561
المطاط الصناعي: EN681-2
حديد الدكتايل: EN1563 EN-GJS-450-10
الطلاء:WIS4-52-01

مواصفات الحفر:EN1092-2

التوصيل ل DI، أنابيب الصلب,

مناسب لاستخدام المياه والسوائل المحايدة (مياه الصرف الصحي)
درجة حرارة العمل حتى 70 درجة مئوية

أرسل لنا رسالة
عربة التسوق